Vous gérez une grande flotte ou un seul Bell ? Quel que soit votre cas, nous sommes là pour assurer votre sécurité dans les airs. Simplifiez vos opérations et rendez les plus pratiques grâce à nos CAP. Envolez-vous à bord de votre appareil, en tout confort, tout en sachant que votre investissement est protégé et que notre équipe est à votre écoute. Ce ne sont pas que des mots, venez vérifier par vous-même. Découvrez le témoignage de nos clients.
Directeur général, Heliservicio
Directeur général, Heliservicio
| CLIENT TYPE | PREMIER | SELECT | EXECUTIVE | STANDARD |
|---|---|---|---|---|
| Durée prévue de possession de l'appareil | 10+ | 5+ | ≤5 | 5 |
| Nombre annuel d'heures de vol | 300+ | 200+ | <200 | <200 |
| Âge de l'appareil | Tous | Tous | <10 ans | Neuf |
| GARANTIE | ||||
| Pièces configuration hélicoptère standard | ||||
| Garantie en option pour les kits installés par Bell | Disponibles | Disponibles | ||
| Pièces utilisées pour la maintenance programmée | ||||
| Pièces utilisées pour la maintenance non programmée | ||||
| Composants à durée de vie limitée | ||||
| Révisions | ||||
| CONTRAT | ||||
| Nombre annuel minimum d'heures de vol | Pas de minimum | Négocié | Pas de minimum | Pas de minimum |
| Renouvelable | ||||
| Transférable | * | |||
| Durée du contrat (Ans) | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Durée du contrat (heures de vol) | Illimité | Négocié | 100 ou 200 | Illimité |
| Conditions de paiement | Par heure de vol | Négocié | Annuel | Par heure de vol |
* Certaines conditions sont susceptibles de s'appliquer.